Calificaciones de Geografía
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
2ºC | ||||||
1 Actividad | 2 Actividad | 3 Actividad | 4 Actividad | 5 Actividad | Nota Final | |
ALEGRE JOAN SANTINO | B+ | MB+ | R | |||
ANTONUCCIO FEDERICO NAHUEL | MB + | B+ | B+ | MB | MB | MB |
ARIAS FLORENCIA MELANY | MB+ | R | ||||
CASAL | MB | B B+ | MB+ | MB++ | MB | MB |
CASTRO JULIETA | MB | R | ||||
CHURQUINA MANUEL ALEJANDRO | MB++ | EXCELENTE | MB++ | EXCELENTE | EXCELENTE | EXCELENTE |
COSTAS AGUSTIN GABRIEL | MB+ | MB | R | |||
D?AMICO MELANIE JOHANNA | PENDIENTE | |||||
DIAZ LUNA NICOLE | MB+ | MB+ | MB+ | MB+ | MB+ | MB |
ESPOSITO JOAQU?N SANTIAGO | MB+ | MB+ | MB+ | MB+ | MB+ | MB |
FIGUEROA VARELA MANUELA ARIANA | MB + | R | MB++ | B | ||
FLORES ADRIAN WALTER EZEQUIEL | MB | R | ||||
GIMENEZ AGUSTINA BELEN | B+ | MB | MB+ | B | ||
GIMENEZ VALENTINA | MB+ | MB+ | MB+ | MB+ | MB+ | MB |
GOMEZ AIXA SORAYA | MB+ | MB+ | MB+ | MB+ | MB+ | MB |
GRECO CELESTE MARTINA | B+ | R | ||||
LEGUIZA IARA | MB+ | R | ||||
LOPEZ MICAELA AYLEN | MB++ | MB | MB+ | MB+ | MB | |
LOTO VALENTINA | MB+ | EXCELENTE | MB | B | ||
MACK MATEO EZEQUIEL | MB+ | MB+ | B | MB+ | MB | |
MONZON OLIVARES JULIETA ABIGAIL | MB+ | B+ | R | |||
PERALTA LUISANA AYLEN | MB++ | MB+ | MB | MB+ | MB+ | MB |
QUEVEDO LUNA VALENTINA | PENDIENTE | |||||
ROMERO FACUNDO NAHUEL | MB+ | B+ | B+ | B+ | MB | |
ROMERO DICKHUTH SOFIA EVELYN | MB MB+ | B+ | R | |||
ROSSELLI PAULINA | MB+ | MB+ | R | |||
SANTIAGO LUANA SOLEDAD | B | MB+ | R | |||
SILVA EMANUEL LEONIDAS | MB+ | MB | MB | B | ||
SOLIS BRISA AILEN | MB+ | MB | EXCELENTE | MB+ | MB+ | MB |
TORRANO MAIRA NEREA | EXCELENTE | MB | R | |||
VELAZQUEZ NAHUEL ISAIAS | PENDIENTE | |||||
YORYEVICH EZEQUIEL ARIEL | PENDIENTE |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario